No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Cakra Nadi Pratama 02.777.725.9-545.000 Rp. 97.157.500,00 Rp. 97.157.500,00
2 CV Bangun Cipta Persada 01.435.334.6-545.000 Rp. 97.526.000,00 Rp. 97.526.000,00
3 CV. CIPTA BUANA SEJATI 01.544.103.3-545.000 Rp. 97.647.000,00 Rp. 97.647.000,00
4 CV. CITRAMATRA ARDHITAMA 02.478.216.1-545.000 Rp. 97.713.000,00 Rp. 97.713.000,00
5 PT. SURYA PRAGA 02.645.331.6-541.000 Rp. 98.538.000,00 Rp. 98.538.000,00
6 PT. FIRAMA CITRA UTAMA 01.544.131.4-541.000 Rp. 99.016.500,00 Rp. 99.016.500,00
7 PT. Wastu Anopama 02.755.249.6-541.000
8 cv. bola mandiri 02.413.682.2-602.000
9 CV. BHANGUN KHARSA RAHARJA 01.464.458.7-543.000
10 PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA 74.467.507.2-541.000