No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 KEMBAR MANUNGGAL JAYA 83.924.924.0-545.000 Rp. 264.475.043,07 Rp. 264.475.043,07
2 CV. KUMALASARI 31.219.394.9-545.000 Rp. 267.555.331,19 Rp. 267.555.331,19
3 Gunung mas.cv 31.441.112.5-545.000 Rp. 267.645.900,17 Rp. 267.645.900,17
4 CV. DHISTIRA JAGRATARA 42.946.232.8-545.000 Rp. 268.541.979,45 Rp. 268.541.979,45
5 CV. Arga Putra 31.474.443.4-545.000 Rp. 272.336.463,82 Rp. 272.336.463,82
6 CV. WASAKA HADI KARYA 94.837.230.5-545.000 Rp. 273.199.649,11 Rp. 273.199.649,11
7 CV.SELO AJI 01.246.716.3-545.000 Rp. 273.823.026,27 Rp. 273.823.026,27
8 CV Sinar Pratama 72.017.341.8-545.000 Rp. 274.280.870,85 Rp. 274.280.870,85
9 CV.LESTARI JAYA 66.738.345.9-545.000 Rp. 274.332.436,37 Rp. 274.332.436,37
10 CV.BUANA GRAHA 02.205.552.9-545.000 Rp. 275.885.231,56 Rp. 275.885.231,56
11 CV. JAYA LESTARI 80.417.724.4-542.000 Rp. 277.155.449,97 Rp. 277.155.449,97
12 CV. SURYA DHARMA RAYA 66.128.635.1-545.000 Rp. 277.715.664,16 Rp. 277.715.664,16
13 CV.BANGUN MANDIRI 83.065.651.8-545.000 Rp. 278.077.060,38 Rp. 278.077.060,38
14 PT ANGGORO EMBUN PRASONGKO 41.487.730.8-542.000 Rp. 278.077.060,43 Rp. 278.077.060,43
15 SYAFIRA JAYA ABADI 41.005.916.6-528.000 Rp. 278.077.060,43 Rp. 278.077.060,43
16 CV. NASAL KONSTRUKSI 66.103.190.6-545.000 Rp. 278.077.060,43 Rp. 278.077.060,43
17 Cv Putra Wijaya Konstruksi 95.502.709.9-543.000 Rp. 278.077.060,44 Rp. 278.077.060,44
18 CV. GIRI KENCANA 31.666.282.4-545.000 Rp. 278.085.321,79 Rp. 278.085.321,79
19 CV. DHITA UTAMA 94.290.605.8-545.000 Rp. 278.085.577,49 Rp. 278.085.577,49
20 CV JATI MAKMUR 02.777.909.9-545.000 Rp. 278.105.397,36 Rp. 278.105.397,36
21 CV.JATI SARI 31.489.724.0-545.000 Rp. 278.129.644,18 Rp. 278.129.644,18
22 CV. Sekar Kenanga 66.700.363.6-542.000 Rp. 278.226.855,47 Rp. 278.226.855,47
23 CV.SUMBER MAKMUR 66.167.244.4-545.000 Rp. 283.298.055,91 Rp. 283.298.055,91
24 analisa kontruksi indonesia 80.956.427.1-543.000 Rp. 283.610.898,50 Rp. 283.610.898,50
25 cv.arthomoro 66.259.078.5-545.000 Rp. 287.121.952,95 Rp. 287.121.952,95
26 SUMBER BAKTI 41.537.400.8-543.000 Rp. 289.874.830,82 Rp. 289.874.830,82
27 CV. HANDA JAYA PERSADA 41.141.751.2-543.000 Rp. 291.321.270,91 Rp. 291.321.270,91
28 cv.rizki agung 02.777.527.9-545.000 Rp. 292.205.710,22 Rp. 292.205.710,22
29 CV.KARTIKA SEJAHTERA 01.921.096.2-543.000 Rp. 292.365.603,49 Rp. 292.365.603,49
30 CV.REVIKHA 76.275.755.7-545.000 Rp. 295.351.720,86 Rp. 295.351.720,86
31 Janur Berkah Sentosa 94.743.992.3-541.000 Rp. 297.429.943,46 Rp. 297.429.943,46
32 CV. Mulyo Sari 31.449.948.4-525.000 Rp. 300.851.409,91 Rp. 300.851.409,91
33 CV. RADHIKA KARSA 39.403.061.3-542.000 Rp. 306.879.281,96 Rp. 306.879.281,96
34 SIDOKATON LESTARI 53.412.888.9-545.000
35 Sumbermulyo. cv 31.472.281.0-545.000
36 CV. BAMANTARA JATI PERKASA 40.200.486.5-545.000
37 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 84.542.644.4-211.000
38 CV FORTUNA JAYA KONSTRUKSI 91.031.541.5-545.000
39 CV. NUGROHO SENTOSA 02.513.794.4-525.000
40 CV. SAKA TIRTA GEMILANG 95.511.392.3-542.000
41 CV. BANGUN REMBUG 63.169.144.1-543.000
42 CV.BENJA KARYA BERCAHAYA 65.099.292.8-545.000
43 CV. GELANG JAGAD 75.612.719.7-542.000
44 CV.TEKUN JAYA 31.670.892.4-542.000
45 CV.HIDAYAH PUTRA ABADI 31.816.683.2-545.000
46 CV. BUKIT SERIBU 02.777.877.8-545.000
47 CV. DIAR RAHMA 91.392.867.7-545.000
48 CV. PUTRI MANDIRI KARYA 01.491.353.7-522.000
49 CV Putra Bawono 40.804.750.4-545.000
50 CV. Kanoman Hargo Mulyo 42.596.968.0-545.000
51 TUMPANG INDAH 83.971.345.0-545.000
52 Bukit Megar 31.816.290.6-545.000
53 CV. BANGUN BESAR BERSAMA 90.314.593.6-526.000
54 CV SHAKA BUMITAMA 40.096.783.2-543.000
55 CV. CAKRAWALA SARANA CIPTA 85.979.583.3-612.000
56 CV . WIDYA KARYA 82.482.776.0-545.000
57 CV. SATRIA LAKSANA 62.615.340.7-545.000
58 CV MULTI TEKNIK GROUP 71.492.849.6-543.000
59 CV Segitiga 21.035.249.8-542.000
60 CV. VICTORY 75.010.491.1-542.000
61 CV.SENDANG JAYA 21.050.479.1-525.000
62 cv unzila mulia 02.755.103.5-543.000
63 cv.cahaya perkasa 21.139.586.8-513.000
64 CV.DIPAKARYA 65.573.738.5-541.000
65 ABD MUTIARA TAMA 02.478.000.9-545.000
66 CV. BANGKIT KARYA ABADI 65.485.482.7-545.000
67 CV. Putra Nusantara 31.589.542.5-525.000
68 CV ARIO PUTRA GEMILANG 83.214.769.8-543.000
69 KARYA TINAWA PERSADA 99.938.445.6-525.000
70 Putri Mulya Persada. cv 02.478.191.6-545.000
71 CV. BAYU SAKTI 70.689.709.7-543.000
72 CV. MAWAR MEKAR 01.140.658.4-545.000
73 CV. RAKARYA PERSADA 63.439.119.7-541.000
74 CV. Hendratama Citra Persada 02.265.514.6-543.000
75 CV. SUKSES MANFAAT 43.969.450.6-528.000
76 CV. Mega Galuh 01.992.529.6-545.000
77 cv. sido mulyo 82.789.129.2-528.000
78 CV.Karya Utama 01.490.845.3-525.000
79 CV NITHIKARYA PRATAMA 96.629.586.7-542.000
80 CAHAYA LUHUR JAYA 62.403.309.8-601.000